Dr.Wallet Store

MACHIアイスコーヒー(M)

全国の購買レシートデータで 11 店舗の売れ筋上位に登場している人気商品。 全店合計で推計 18,900 人が購入。

Amazonで探す Google で検索

年別人気推移

2024年

18,900

2025年

18,900

よく売れているチェーン

特に売れている店舗 TOP 11

推計購入ユーザー数(同店舗での年別合算)の多い順

  1. #1 ローソン銀座七丁目店 (2025年 #2位) 推計 6,300人
  2. #2 ローソン日本橋本町二丁目店 (2024年 #5位) 推計 6,300人
  3. #3 ローソン 東京大学安田講堂 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  4. #4 ローソン 町田金井三丁目店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  5. #5 ローソン武蔵野タワーズ店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  6. #6 LAWSON NL 虎ノ門巴町店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  7. #7 ローソン渋谷三丁目明治通り店 (2024年 #5位) 推計 6,300人
  8. #8 ローソン 三井ガーデンホテル五反田店 (2024年 #3位) 推計 6,300人
  9. #9 ローソンアートヴィレッジ大崎店 (2025年 #3位) 推計 6,300人
  10. #10 ローソン 東京ダイヤビルディング店 (2025年 #3位) 推計 6,300人
  11. #11 ローソン 経済産業省店 (2025年 #2位) 推計 6,300人

レシートデータで意思決定を加速しませんか?

商品開発・出店戦略・競合分析にご活用いただける BI ソリューション。資料請求は無料です。