Dr.Wallet Store

天然水長野県安曇野2

全国の購買レシートデータで 15 店舗の売れ筋上位に登場している人気商品。 全店合計で推計 18,900 人が購入。

Amazonで探す Google で検索

年別人気推移

2024年

18,900

2025年

18,900

よく売れているチェーン

特に売れている店舗 TOP 17

推計購入ユーザー数(同店舗での年別合算)の多い順

  1. #1 ファミリーマート スバル渋谷センター街店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  2. #2 ファミリーマート 八重洲さくら通り店 (2024年 #4位) 推計 6,300人
  3. #3 ファミリーマート 神田須田町二丁目店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  4. #4 ファミリーマート 新橋桜田公園前店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  5. #5 ファミリーマート 新橋桜田公園前店 (2025年 #5位) 推計 6,300人
  6. #6 ファミリーマート 小伝馬町大門通り店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  7. #7 ファミリーマートサンズ西新宿店 (2025年 #5位) 推計 6,300人
  8. #8 ファミリーマート日本橋浜町Fタワー店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  9. #9 ファミリーマート 立川曙町一丁目店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  10. #10 ファミリーマート千代田富士見二丁目店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  11. #11 ファミリーマート両国亀沢店 (2024年 #5位) 推計 6,300人
  12. #12 ファミリーマート西浅草一丁目店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  13. #13 ファミリーマート NTT関東病院前店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  14. #14 ファミリーマート 高円寺南店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  15. #15 ファミリーマート 経済産業省店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  16. #16 ファミリーマート 経済産業省店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  17. #17 ファミリーマート品川シーサイド店 (2024年 #3位) 推計 6,300人

レシートデータで意思決定を加速しませんか?

商品開発・出店戦略・競合分析にご活用いただける BI ソリューション。資料請求は無料です。