Dr.Wallet Store

ブレンドM

全国の購買レシートデータで 23 店舗の売れ筋上位に登場している人気商品。 全店合計で推計 18,900 人が購入。

Amazonで探す Google で検索

年別人気推移

2024年

18,900

2025年

18,900

よく売れているチェーン

特に売れている店舗 TOP 20

推計購入ユーザー数(同店舗での年別合算)の多い順

  1. #1 ファミリーマート オペラシティサンクンガーデン店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  2. #2 ファミリーマート品川グランパサージュ店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  3. #3 ファミリーマート品川グランパサージュ店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  4. #4 ファミリーマート浜松町ビルディング店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  5. #5 ファミリーマート 中池袋公園北店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  6. #6 ファミリーマート浜松町駅前店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  7. #7 ファミリーマート 八王子アイロード店 (2025年 #2位) 推計 6,300人
  8. #8 ファミリーマート日本橋小学校前店 (2024年 #3位) 推計 6,300人
  9. #9 ファミリーマート エキア北千住北地下店 (2025年 #3位) 推計 6,300人
  10. #10 ファミリーマート東京オペラシティ店 (2024年 #5位) 推計 6,300人
  11. #11 ファミリーマート 東池袋一丁目店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  12. #12 ファミリーマート新橋五丁目店 (2025年 #3位) 推計 6,300人
  13. #13 ファミリーマート田町グランパーク店 (2024年 #3位) 推計 6,300人
  14. #14 ファミリーマート 江東白河四丁目店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  15. #15 ファミリーマート麹町三丁目店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  16. #16 ファミリーマート 南山堂中央合同庁舎7号館店 (2025年 #2位) 推計 6,300人
  17. #17 ファミリーマート 恵比寿南三丁目店 (2025年 #2位) 推計 6,300人
  18. #18 ファミリーマート江東東雲一丁目店 (2025年 #4位) 推計 6,300人
  19. #19 ファミリーマート東伏見四丁目店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  20. #20 ファミリーマート愛宕グリーンヒルズ店 (2024年 #1位) 推計 6,300人

レシートデータで意思決定を加速しませんか?

商品開発・出店戦略・競合分析にご活用いただける BI ソリューション。資料請求は無料です。