Dr.Wallet Store

ユウラク ブラックサンダー

全国の購買レシートデータで 10 店舗の売れ筋上位に登場している人気商品。 全店合計で推計 18,900 人が購入。

Amazonで探す Google で検索

よく売れているチェーン

特に売れている店舗 TOP 10

推計購入ユーザー数(同店舗での年別合算)の多い順

  1. #1 ローソン 船堀店 (2024年 #3位) 推計 6,300人
  2. #2 ローソン神宮前四丁目店 (2024年 #5位) 推計 6,300人
  3. #3 ローソン LTF浅草橋 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  4. #4 ローソン三鷹野崎四丁目店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  5. #5 ローソン 浅草ブロードウェイ店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  6. #6 ローソン渋谷道玄坂上店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  7. #7 ローソン 立川富士見町六丁目 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  8. #8 LAWSON STORE100 矢口渡駅前店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  9. #9 ローソン伊興本町二丁目店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  10. #10 ローソン 西葛西駅北口 (2024年 #1位) 推計 6,300人

レシートデータで意思決定を加速しませんか?

商品開発・出店戦略・競合分析にご活用いただける BI ソリューション。資料請求は無料です。