Dr.Wallet Store

コピー代

全国の購買レシートデータで 20 店舗の売れ筋上位に登場している人気商品。 全店合計で推計 18,900 人が購入。

Amazonで探す Google で検索

年別人気推移

2024年

18,900

2025年

18,900

よく売れているチェーン

特に売れている店舗 TOP 20

推計購入ユーザー数(同店舗での年別合算)の多い順

  1. #1 セブン-イレブン 北区神谷1丁目 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  2. #2 セブン-イレブン 新井中野通り店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  3. #3 セブン-イレブン 大田区南六郷2丁目店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  4. #4 セブン-イレブン 台東寿1丁目店 (2025年 #5位) 推計 6,300人
  5. #5 セブン-イレブン 狛江水道道路店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  6. #6 セブン-イレブン 大田区鵜の木2丁目店 (2024年 #4位) 推計 6,300人
  7. #7 セブン-イレブン 北区堀船3丁目北 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  8. #8 セブン-イレブン 東京高校前店 (2024年 #3位) 推計 6,300人
  9. #9 セブン-イレブン 北区王子5丁目店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  10. #10 セブン-イレブン 北区王子5丁目店 (2025年 #3位) 推計 6,300人
  11. #11 セブン-イレブン 池袋3丁目東店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  12. #12 セブン-イレブン 三鷹連雀通り (2024年 #2位) 推計 6,300人
  13. #13 ファミリーマート海田宮西町店 (2024年 #3位) 推計 6,300人
  14. #14 ファミリーマート丸萬清瀬駅南口店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  15. #15 ファミリーマートトキワ大崎店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  16. #16 ファミリーマート 江戸川篠崎街道店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  17. #17 ローソン高円寺南四丁目店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  18. #18 ローソン 中野丸山一丁目店 (2025年 #2位) 推計 6,300人
  19. #19 MINISTOP 多摩センター駅前店 (2025年 #4位) 推計 6,300人
  20. #20 MINISTOP深大寺東町店 (2025年 #1位) 推計 6,300人

レシートデータで意思決定を加速しませんか?

商品開発・出店戦略・競合分析にご活用いただける BI ソリューション。資料請求は無料です。