Dr.Wallet Store

手巻 北海道産日高昆布

全国の購買レシートデータで 17 店舗の売れ筋上位に登場している人気商品。 全店合計で推計 18,900 人が購入。

Amazonで探す Google で検索

年別人気推移

2024年

18,900

2025年

18,900

よく売れているチェーン

特に売れている店舗 TOP 20

推計購入ユーザー数(同店舗での年別合算)の多い順

  1. #1 ローソン羽田空港第二ターミナル店 (2024年 #3位) 推計 18,200人
  2. #2 ローソン 羽田空港第3ターミナル店 (2025年 #4位) 推計 6,300人
  3. #3 ローソンH溜池山王店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  4. #4 ローソンH新大手町ビル店 (2024年 #3位) 推計 6,300人
  5. #5 ローソン 有明コロシアム前店 (2024年 #5位) 推計 6,300人
  6. #6 ローソン LAWSON+toks二子玉川ライズ店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  7. #7 ローソン神宮前四丁目店 (2024年 #4位) 推計 6,300人
  8. #8 ローソン神宮前四丁目店 (2025年 #5位) 推計 6,300人
  9. #9 ローソンフジテレビ店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  10. #10 ローソン東池袋店 (2024年 #5位) 推計 6,300人
  11. #11 ローソンH溜池山王店 (2025年 #3位) 推計 6,300人
  12. #12 ローソン 江東東雲店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  13. #13 ローソン四谷一丁目店 (2025年 #2位) 推計 6,300人
  14. #14 ローソン 世田谷北烏山五丁目店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  15. #15 ローソン新宿三丁目駅前店 (2025年 #4位) 推計 6,300人
  16. #16 ローソン百人町二丁目店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  17. #17 ローソン LAWSON+toks武蔵小山店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  18. #18 ローソン LAWSON+toks武蔵小山店 (2025年 #3位) 推計 6,300人
  19. #19 ローソン丸の内仲通りビル店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  20. #20 ローソンH芝浦シーバンス・ア・モール店 (2024年 #4位) 推計 6,300人

レシートデータで意思決定を加速しませんか?

商品開発・出店戦略・競合分析にご活用いただける BI ソリューション。資料請求は無料です。