Dr.Wallet Store

カフェラテL

全国の購買レシートデータで 16 店舗の売れ筋上位に登場している人気商品。 全店合計で推計 18,900 人が購入。

Amazonで探す Google で検索

年別人気推移

2024年

18,200

2025年

18,900

よく売れているチェーン

特に売れている店舗 TOP 16

推計購入ユーザー数(同店舗での年別合算)の多い順

  1. #1 ファミリーマート 上野仲町通り店 (2025年 #2位) 推計 6,300人
  2. #2 ファミリーマート東京オペラシティ店 (2025年 #4位) 推計 6,300人
  3. #3 ファミリーマート 蒲田西口工学院通り店 (2025年 #2位) 推計 6,300人
  4. #4 ファミリーマート永福一丁目店 (2025年 #2位) 推計 6,300人
  5. #5 ファミリーマート練馬高野台店 (2025年 #2位) 推計 6,300人
  6. #6 ファミリーマート芝二丁目店 (2024年 #4位) 推計 6,300人
  7. #7 ファミリーマート内幸町富国生命ビル店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  8. #8 ファミリーマートお花茶屋二丁目店 (2025年 #3位) 推計 6,300人
  9. #9 ファミリーマート 江古田栄町店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  10. #10 ファミリーマート三軒茶屋駅北口店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  11. #11 ファミリーマート大田大森中一丁目店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  12. #12 ファミリーマート立川富士見町店 (2025年 #2位) 推計 6,300人
  13. #13 ファミリーマート南千住四丁目店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  14. #14 ファミリーマート喜多見駅北店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  15. #15 ファミリーマート新宿天神町店 (2025年 #2位) 推計 6,300人
  16. #16 ファミリーマート西荻女子大通り店 (2024年 #1位) 推計 6,300人

レシートデータで意思決定を加速しませんか?

商品開発・出店戦略・競合分析にご活用いただける BI ソリューション。資料請求は無料です。