Dr.Wallet Store

クラフトボスブラック

全国の購買レシートデータで 10 店舗の売れ筋上位に登場している人気商品。 全店合計で推計 18,900 人が購入。

Amazonで探す Google で検索

年別人気推移

2024年

18,900

2025年

15,500

よく売れているチェーン

特に売れている店舗 TOP 10

推計購入ユーザー数(同店舗での年別合算)の多い順

  1. #1 ファミリーマート 押上駅店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  2. #2 ファミリーマート 汐留シオサイト店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  3. #3 ファミリーマート新宿ワシントンホテル店 (2025年 #4位) 推計 6,300人
  4. #4 ファミリーマート小豆沢環八通り店 (2024年 #4位) 推計 6,300人
  5. #5 ファミリーマート 江東橋一丁目店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  6. #6 ファミリーマート日土地西新宿ビル店 (2024年 #1位) 推計 6,300人
  7. #7 ファミリーマート 警視庁本部庁舎店 (2025年 #1位) 推計 6,300人
  8. #8 まいばすけっと 秋葉原昭和通り店 (2024年 #2位) 推計 6,300人
  9. #9 まいばすけっと 神田鍛冶町店 (2025年 #4位) 推計 6,300人
  10. #10 まいばすけっと 蒲田1丁目店 (2025年 #4位) 推計 6,300人

レシートデータで意思決定を加速しませんか?

商品開発・出店戦略・競合分析にご活用いただける BI ソリューション。資料請求は無料です。